<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>e-prisme</title>
	<link>http://www.e-prisme.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 16:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>e-Prisme lance son offre de référencement low cost !</title>
		<description><![CDATA[Le terme &#171;&#160;low cost&#160;&#187; rime aussi avec qualité de prestation ! Vous bénéficiez d&#8217;une offre tarifaire avantageuse liée à la taille de notre structure. Le positionnement de votre site dans les moteurs de recherche et la présence sur des sites partenaires est un travail en continu. Référencer une fois votre site après sa phase de [...]]]></description>
		<link>http://www.e-prisme.com/non-classe/e-prisme-lance-son-offre-de-referencement-low-cost/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Formation Sept 2010 Bordeaux et Lyon</title>
		<description><![CDATA[Dès la rentrée de septembre 2010, nous organisons à Bordeaux et Lyon des cessions de formation d&#8217;1/2 journée pour les entreprises qui souhaitent se développer sur Internet. Cette formation est destinée aux chefs d&#8217;entreprises,  Directions et Responsables marketing, qui ont besoin d&#8217;intégrer davantage de connaissances sur Internet afin de pouvoir l&#8217;intégrer à leur développement. Cette [...]]]></description>
		<link>http://www.e-prisme.com/actualites/septembre-2010-present-a-bordeaux-et-lyon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Internet, quelques chiffres</title>
		<description><![CDATA[Population française, nombre d&#8217;internaute, taux de pénétration dans les foyers En France, nous comptons 62 150 775 personnes, 42 050 465 utilisateurs d&#8217;internet soit 67% de la population, ce qui représente une augmentation de 394,7% d&#8217;utilisateurs entre 2000 et 2009. La France représente 10,5% des utilisateurs européens. (source http://www.internetworldstats.com) Qui se connecte le plus ? [...]]]></description>
		<link>http://www.e-prisme.com/actualites/internet-quelques-chiffres/</link>
			</item>
	<item>
		<title>e-mail marketing bilan 2009</title>
		<description><![CDATA[La performance de l&#8217;e-mail marketing en 2009 Selon Experian Cheetahmail, au second semestre 2009 les taux de clic et d&#8217;ouverture ont chacun subi une baisse. Malgré ces baisses, l&#8217;augmentation de la réactivité au second semestre démontre une meilleure pertinence des campagnes e-mail. Les ouvreurs correspondent au nombre d&#8217;ouverture unique et les cliqueurs au nombre de [...]]]></description>
		<link>http://www.e-prisme.com/non-classe/e-mail-marketing-bilan-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nouvelles tendances de l&#8217;e-mail marketing</title>
		<description><![CDATA[Selon US e-Mail Marketing Forecast, 2009 to 2014, les internautes américains recevront en moyenne : 9 000 messages marketing sollicités par an. Pour anticiper ses nouvelles tendances, il faut faire évoluer vos programmes d&#8217;e-mails marketing en mettant en oeuvre les meilleurs pratiques. 1) Privilégier la qualité sur la quantité Les coûts d&#8217;envois d&#8217;un e-mailing sont [...]]]></description>
		<link>http://www.e-prisme.com/actualites/nouvelles-tendances-de-le-mail-marketing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les liens sponsorisés</title>
		<description><![CDATA[Ou Adwords, les liens sponsorisés sont complémentaires du référencement naturel et permettent de générer rapidement du trafic ciblé (sexe, age, zone géographique, support de diffusion&#8230;) à partir des différents moteurs de recherche. Le lancement d&#8217;une campagne est très rapide et vous pouvez visualiser les premiers résultats dans les moteurs de recherche. Principe de fonctionnement : [...]]]></description>
		<link>http://www.e-prisme.com/actualites/les-liens-sponsorises/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entreprises et réseau social</title>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, 3 entreprises sur 4 utilisent au moins une plate forme sociale Entre Facebook, Twitter, Youtube et les blogs, au moins 100 des plus grandes entreprises au monde utilisent  l&#8217;un de ces outils pour dialoguer avec les internautes. Plus de la moitié des entreprises ont également au moins une page fan sur le réseau social [...]]]></description>
		<link>http://www.e-prisme.com/actualites/entreprises-et-reseau-social/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nouvelles règles de l&#8217;e-commerce</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;Union Européenne a adopté de nouvelles règles pour le secteur de l&#8217; e-commerce. Le 20 avril dernier, la commission européenne a adopté un texte qui encadre la possibilité ou non pour les pur players d&#8217;ouvrir une boutique physique sous la pression des fabricants. (source jdn) Lire l&#8217;article]]></description>
		<link>http://www.e-prisme.com/actualites/nouvelles-regles-de-le-commerce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nouvelle offre e-prisme</title>
		<description><![CDATA[e-prisme étoffe ses offres en lançant e-prisme déco ! Cette offre est destinée aux particuliers ou aux entreprises qui souhaitent créer un espace de vie ou de travail harmonieux et qui leur ressemble. Nous  imaginons  vos  espaces,  afin  de transformer  votre  intérieur  avec  ingéniosité  et raffinement. Bénéficiez  du  savoir-faire  de  notre  spécialiste en aménagement et [...]]]></description>
		<link>http://www.e-prisme.com/actualites/nouvelle-offre-e-prisme/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les réseaux sociaux en France</title>
		<description><![CDATA[Selon une étude faite et publiée par l&#8217;Ifop, les réseaux les plus connus par les internautes français sont Facebook (97%, contre 68% 2008), Copainsdavant.com (93%) et Myspace (83%, contre 66% en 2008). Le réseau professionnel Viadeo connait lui aussi une belle progression avec 22% (contre 13% en 2008) alors que Twitter fait une entrée très [...]]]></description>
		<link>http://www.e-prisme.com/actualites/les-reseaux-sociaux-en-france/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
